
相关文章
Related articles

赢润有毒气体探测报警器 有害气体检测报警仪ERUN-QB9630
产品型号:ERUN-QB9630
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-09-16
访 问 量:342
立即咨询
联系电话:18166600151

| 序号 | 名称 | OEL(mg/m3) | IDLH (mg/m3) | 报警值(mg/m3) | |||
| MAC | PC-TWA | PC-STEL | 一级低报警值AL | 二级高报警值AH | |||
| 1 | 硫化氢H2S | 10 | —— | —— | 430 | ≤10 | ≤20 |
| 2 | 一氧化碳CO | —— | 20 | 30 | 1700 | ≤20 | ≤40 |
| 3 | 二氧化氮NO2 | —— | 5 | 10 | 96 | ≤5 | ≤10 |
| 4 | 甲醛CH2O | —— | 2 | —— | 37 | ≤2 | ≤4 |
| 5 | 氯气CL2 | 1 | —— | —— | 88 | ≤1 | ≤2 |
| 6 | *H2O2 | —— | 1.5 | —— | 114 | ≤1.5 | ≤3 |
| 7 | 甲醇CH4O | —— | 25 | 50 | 33000 | ≤25 | ≤50 |
| 8 | 二氧化硫SO2 | —— | 5 | 10 | 270 | ≤5 | ≤10 |
| 9 | 氨气NH3 | —— | 20 | 30 | 360 | ≤20 | ≤40 |
| 10 | *HF | 2 | —— | —— | 25 | ≤2 | ≤4 |
