
相关文章
Related articles

温室气体排放分析仪ERUN-GHG3000
产品型号:ERUN-GHG3000
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-09-15
访 问 量:135
立即咨询
联系电话:18166600151


| 测量组分 | CO2、CH4、N2O、CO、O2 | |
| 测量原理 | 微流红外传感技术(Micro-flow NDIR) | CO2/CH4/N2O/CO |
| 双光束红外传感技术(Dual beam NDIR) | CO2(高量程)及CO(中高量程) | |
| 电化学传感技术(ECD) | O2 | |
| 测量范围 | 二氧化碳(CO2) | 微流:量程0-500ppm,分辨率1ppm |
| 微流:量程20%,分辨率0.01% | ||
| 双光束:量程25-99%,分辨率0.01% | ||
| 甲烷(CH4) | 量程1000ppm,分辨率1ppm | |
| 一氧化二氮(N2O) | 量程500ppm,分辨率1ppm | |
| 一氧化碳(CO) | 微流:量程200-5000ppm,分辨率1ppm | |
| 双光束:量程1-5%,分辨率0.001% | ||
| 氧气(O2) | 量程0-25%,分辨率0.01% | |
| 测量精度 | 微流红外测量 | CO2/CH4/N2O/CO:±1%F.S. |
| 双光束测量 | CO2,CO:±2%F.S. | |
| 电化学测量 | O2:±2%F.S. | |
| 重复性 | ≤±1% | |
| 响应时间 | T90<25s | |
| *佳流量 | (0.7~1.2)L/min | |
| 进气压力 | (2~50)Kpa | |
| 样气要求 | 除水(无冷凝);粉尘过滤(过滤精度<1μm) | |
| 信号输出 | RS-485/RS-232,(4-20)mA | |
| 电源供电 | AC220V,50Hz | |
| 诊断功能 | 具备自诊断功能检查传感器状态 | |
