



便携式农田灌溉水质分析仪
产品型号:ERUN-SP系列
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-08-05
访 问 量:39
立即咨询
联系电话:18166600151
赢润集团研发生产的ERUN系列便携式农田灌溉水质分析仪是参照《GB 5084-2021 农田灌溉水质标准》设计的,多功能农业灌溉水质快速检测仪适用于地方生态环境主管部门、农业农村、水利等主管部门针对以地表水、地下水作为农田灌溉水源的水质检测。该仪器能够快速、准确地检测水田作物、旱地作物、蔬菜灌溉用水的多种水质参数,包括pH值、水温、悬浮物、五日生化需氧量(BOD₅)、化学需氧量(CODCr)、阴离子表面活性剂、氯化物、硫化物、全盐量、总铅、总镉、铬(六价)、总汞、总砷、粪大肠菌群数、蛔虫卵数等。

| 序号 | 项目类别 | 作物种类 | ||
| 水田作物 | 旱地作物 | 蔬菜 | ||
| 1 | pH值 | 5.5 ~ 8.5 | ||
| 2 | 水温/℃ | ≤ 35 | ||
| 3 | 悬浮物/(mg/L) | ≤ 80 | ≤ 100 | ≤ 60a,15b |
| 4 | 五日生化需氧量(BOD5)/(mg/L) | ≤ 60 | ≤ 100 | ≤ 40a,15b |
| 5 | 化学需氧量(CODCr)/(mg/L) | ≤ 150 | ≤ 200 | ≤ 100a,60b |
| 6 | 阴离子表面活性剂/(mg/L) | ≤ 5 | ≤ 8 | ≤ 5 |
| 7 | 氯化物(以CL-计)/(mg/L) | ≤ 350 | ||
| 8 | 硫化物(以S2-计)/(mg/L) | ≤ 1 | ||
| 9 | 全盐量/(mg/L) | ≤ 1000(非盐碱土地区),2000(盐碱土地区) | ||
| 10 | 总铅/(mg/L) | ≤ 0.2 | ||
| 11 | 总镉/(mg/L) | ≤ 0.01 | ||
| 12 | 铬(六价)/(mg/L) | ≤ 0.1 | ||
| 13 | 总汞/(mg/L) | ≤ 0.001 | ||
| 14 | 总砷/(mg/L) | ≤ 0.05 | ≤ 0.1 | ≤ 0.05 |
| 15 | 粪大肠菌群数/(MPN/L) | ≤ 40000 | ≤ 40000 | ≤ 20000a,10000b |
| 16 | 蛔虫卵数/(个/10L) | ≤ 20 | ≤ 20a,10b | |
| a、加工、烹调及去皮蔬菜。 b、生食类蔬菜、瓜类和草本水果。 | ||||
★多参数检测:一台设备可同时检测多种水质参数,满足不同场景的检测需求。
★便携设计:体积小巧,便于携带和现场使用,特别适合野外和现场快速检测。
★高精度检测:采用先进的检测方法,确保测量结果的高精度和重复性。
★用户友好界面:配备大屏幕液晶显示,操作直观,数据读取清晰。
★数据存储与传输:支持数据存储和USB传输,方便用户记录和分析检测结果。
★防腐防水设计:主机机壳采用模压ABS材料,IP65设计,适应各种恶劣环境。
| 序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 最大误差 | 分析方法 | 标准依据 |
| 1 | pH值 | 0.00-14.00 | —— | ±0.1 | 电极法 | HJ 1147 |
| 2 | 水温 | 0-99 | ℃ | ±1 | 温度计或颠倒温度计测定法 | GB 13195 |
| 3 | 悬浮物 | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S.) | 光散射法 | —— |
| 4 | 五日生化需氧量(BOD5) | 0-4000 | mg/L | ±8% | 稀释与接种法 | HJ 505 |
| 5 | 化学需氧量(CODCr) | 5-2000 | mg/L | 5% | 重铬酸盐法 | HJ 828 |
| 6 | 阴离子表面活性剂 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 亚甲蓝分光光度法 | GB 7494 |
| 7 | 氯化物(以CL-计) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 硝酸银滴定法 | GB 11896 |
| 8 | 硫化物(以S2-计) | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S.) | 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 16489 |
| 9 | 全盐量 | 0.00-10000 | mg/L | ±1.0%(F.S.) | 电导盐度计法 | JJG 761 |
| 10 | 总铅 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 原子吸收分光光度法 | GB 7475 |
| 11 | 总镉 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 双硫腙分光光度法 | GB 7471 |
| 12 | 铬(六价) | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S.) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467 |
| 13 | 总汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 冷原子吸收分光光度法 | HJ 597 |
| 14 | 总砷 | 0.004-0.500 | mg/L | 5%(F.S.) | 原子荧光法 | HJ 694 |
| 15 | 粪大肠菌群数 | —— | MPN/L | —— | 多管发酵法 | HJ 347.2 |
| 16 | 蛔虫卵数 | —— | 个/10L | —— | 沉淀集卵法 | HJ 775 |
ERUN系列便携式农田灌溉水质分析仪不仅满足国标,还在便携性、智能化上有很大的提升。自动校准和数据保护功能减少人为误差,试剂配套齐全,包含比色管和校准液,降低使用成本。相比进口品牌如哈希(价格高、维护复杂),赢润提供本土化售后,响应迅速。多功能农业灌溉水质快速检测仪支持扩展检测项目,适应未来水质标准升级。无论是水稻灌溉、果园管理还是水产养殖,ERUN-SP系列都能提供可靠支持。综合来看,赢润环保ERUN-SP系列便携式多参数农田用水水质测定仪是农田灌溉的理想选择。它以高精度、多参数和便携性,助力农业水质管理,守护粮食安全和土壤健康。