
相关文章
Related articles

水质硬度检测仪/碱度水质检测仪
产品型号:ERUN-SP-M9000
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-03-30
访 问 量:50
立即咨询
联系电话:18166600151
| 参数名称 | 具体规格 |
| 产品型号 | ERUN-SP-M9000 |
| 检测水质 | 总硬度、总碱度 |
| 量程范围 | 总硬度:0.1-5.0mg/L(低量程)、5.0-200.0mg/L(高量程);总碱度:0-100mg/L(低量程)、100-1000mg/L(高量程) |
| 精度误差 | ≤±5%F.S. |
| 重复性 | ±3% |
| 检测方式 | 取水样检测 |
| 显示方式 | 高清LCD彩屏显示 |
| 数据存储 | 具备大容量数据储存功能 |
| 数据传输 | USB接口传输 |
| 工作电源 | 220V AC供电,自带可充式锂电池,适配户外无电源场景 |
| 配套试剂 | 各赠送一套,可满足约100次检测需求,后续可单独购买补充 |
| 其他附件 | 比色管、便携箱、USB线、数据采集安装光盘、充电电源 |
