
便携式饮用水水质检测仪
产品型号:ERUN-SP9-26
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-06-11
访 问 量:192
立即咨询
联系电话:18166600151
便携式饮用水水质检测仪ERUN-SP9-26可以检测《GB 5749-2022生活饮用水卫生标准》中的水质常规指标26项,包括砷、铅、六价铬等毒理指标;色度、浊度、PH、铁、铜、锰、CODMn等感官性状和一般化学指标;余氯、总氯、二氧化氯等消毒剂常规指标及要求,广泛应用于自来水、饮用水常规项目参数的检测。

1.测量范围:
| 序号 | 指标类型 | 测定项目 | 测定范围 | 最大误差 | GB 5749-2022限值 |
| 1 | 毒理指标 | 砷(低) | 0.004-0.100 mg/L | 5%(F.S) | 0.01 mg/L |
| 2 | 六价铬 | 0.01-1.00 mg/L | 5%(F.S) | 0.05 mg/L | |
| 3 | 汞 | 0.002-0.50 mg/L | 5%(F.S) | 0.001 mg/L | |
| 4 | 镉 | 0.05-0.50 mg/L | 5%(F.S) | 0.005 mg/L | |
| 5 | 铅 | 0.01-0.50 mg/L | 5%(F.S) | 0.01 mg/L | |
| 6 | CN⁻ | 0.01-0.50 mg/L | 5%(F.S) | 0.05 mg/L | |
| 7 | 氟化物 | 0.05-2.0 mg/L | 5%(F.S) | 1.0 mg/L | |
| 8 | 硝酸盐(氮) | 0.02-10.0 mg/L | 0.1或5% | 10 mg/L | |
| 9 | 亚氯酸盐 | 0.00-20.00 mg/L | 5%(F.S) | 0.7 mg/L | |
| 10 | 感官性状和一般化学指标 | 色度(低量程) | 5-50 PCU | 3%(F.S) | 15 |
| 11 | 浊度 | 0-400 NTU | ≤2%(F.S) | 1 | |
| 12 | PH(电极法) | 0.00-14.00 mg/L | ±0.01 | 不小于6.5且不大于8.5 | |
| 13 | 铝(低) | 0.01-0.40 mg/L | 5%(F.S) | 0.2 mg/L | |
| 14 | 铁(低) | 0.0-5.0 mg/L | 5%(F.S) | 0.3 mg/L | |
| 15 | 锰 | 0.02-5.00 mg/L | 5%(F.S) | 0.1 mg/L | |
| 16 | 铜(低) | 0.02-1.0 mg/L | 5%(F.S) | 1.0 mg/L | |
| 17 | 锌 | 0.2-5.0 mg/L | 5%(F.S) | 1.0 mg/L | |
| 18 | 硫酸盐 | 5-200 mg/L | 5% | 250 mg/L | |
| 19 | 氯化物(氯离子) | 0.20-100 mg/L | 5%(F.S) | 250 mg/L | |
| 20 | 氨氮(低) | 0.02-5.00 mg/L | 3%(F.S) | 0.5 mg/L | |
| 21 | CODMn(高锰酸盐指数) | 0.00-10.00 mg/L | 0.2或5% | 3 mg/L | |
| 22 | 总硬度(高) | 5.0-200.0 mg/L | 5%(F.S) | 450mg/L | |
| 23 | 消毒剂常规指标及要求 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 mg/L | 0.1或5% | 末梢水限值0.05~2mg/L;出厂水中限值0.3~2 mg/L |
| 余氯(高量程) | 2.00-10.00 mg/L | 5% | 出厂水中限值0.3~2 mg/L | ||
| 24 | 总氯(低量程) | 0.02-2.00 mg/L | 0.1或5% | 末梢水限值0.05~3mg/L;出厂水中限值0.5~3 mg/L | |
| 总氯(高量程) | 2.00-10.00 mg/L | 5% | 出厂水中限值0.5~3 mg/L | ||
| 25 | 臭氧 | 0.01-2.5 mg/L | 5%(F.S) | 末梢水限值0.02~0.3 mg/L;出厂水≤0.3 mg/L; | |
| 26 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 mg/L | 0.2或5% | 末梢水限值0.02~0.8 mg/L;出厂水限值0.1~0.8 mg/L |
2.重复性 :≤3%
3.光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
4.读数模式:浓度、吸光度、透光率
5.外形尺寸: 410mm×300mm×130mm
6.重量: 4kg
7.主机功耗:<10W
1.测量样品时波长自动选择,无需调校。
2.采用5.0英寸大液晶显示屏,中文显示(可英文)。直接显示被测物浓度,并显示当次测量吸光度。
3. 仪器方便携带现场检测。仪器具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理等多项功能。
4.具有数据存储功能,可存储100条曲线及1999个带时间及参数标签数据。内置打印机可实现测量结果直接打印。
5. 数据接口:外设USB接口,支持数据管理和仪器控制。
6. 冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。光路系统: 采用固体发光器件既作光源又作单色器,光源/单色器、比色槽、传感器一体化,无可动部件,脉冲供电方式,光源使用寿命达10万小时。
7. 数据断电保护功能。
8. 供电方式:双电源系统,仪器内置锂电池,同时具有电量自诊断功能,自动提示电量不足。
9. 联机软件:可实现样品名称、被检测项目、检测机构、检人员等信息的输入,可导出文本格式数据。可直接编写检测报告,通过外置打印系统即可实现报告打印。
10.搭配专用试剂,仅需零点校正即可实现被测物的测定,操作准确度高,简便快捷。
11.可扩充及定制化测试项目。
主机1台、试剂配常见参数各1套、比色管若干,比色皿2只(色度、悬浮物),消解仪(选配),USB线1根,充电电源1个,使用说明书1份、产品合格证1份及保修卡1份。