
相关文章
Related articles



锅炉水11参数台式检测仪
产品型号:ERUN-ST7-11
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-03-26
访 问 量:9
立即咨询
联系电话:18166600151
在工业生产中,锅炉作为核心的热能转换设备,其运行的安全性与效率直接关系到整个生产系统的稳定与经济效益。水质管理是锅炉运维的重中之重,不当的水质会引发结垢、腐蚀、汽水共腾等一系列严重问题,不仅降低热效率、增加能耗,更会缩短设备寿命,甚至埋下安全隐患。为此,国家制定了《GB/T 1576-2018 工业锅炉水质》标准,为锅炉水质控制提供了依据。

ERUN-ST7-11 锅炉水11参数台式检测仪正是为响应这一标准、满足工业现场对水质精准监控的迫切需求而研发生产的专业设备。它集成了光学比色法与电极法技术,能够一站式、高精度地测定锅炉水系统中的11项关键指标,为锅炉的科学管理和优化运行提供坚实的数据支撑。
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 误差 | 测量方法国标依据 |
1 | 磷酸根(低量程) | 0.01-10.0mg/L | 0.2或5% | GB/T 6913-2023 |
磷酸根(高量程) | 10.0-50.0mg/L | 5% | ||
2 | 全碱度 (低) | 0-100mg/L | 5%(F.S) | 分光光度法 |
全碱度 (高) | 100-1000mg/L | 5%(F.S) | ||
3 | 硬度 (低) | 0.1-5.0mg/L | 5%(F.S) | GB/T 6909-2018 |
硬度 (高) | 5-500mg/L | 5%(F.S) | ||
4 | 铜 (低) | 0.02-1.0mg/L | 5%(F.S) | GB/T 13689-2007 |
铜 (高) | 1.0-10.0mg/L | 5%(F.S) | ||
5 | 铁 (低) | 0.0-5.0mg/L | 5%(F.S) | GB/T 14427-2017 |
铁 (高) | 5.0-10.0mg/L | 5%(F.S) | ||
6 | 浊度 | 0-100FTU | ≤2%(F.S) | GB/T 12151-2005 福马肼浊度 |
7 | PH(25℃) | 0.00-14.00 | ±0.1 | GB/T 6904-2008 电极法 |
8 | 溶解氧 | 0-20.0 mg/L | ±0.2 | GB/T 12157-2022 氧电极法 |
9 | 电导率 (25℃) | 0.00 -199.9×103µS/cm | ±1.0% (F.S) | GB/T 6908-2018 电极法 |
10 | 溶解固形物 (电极法) | 0.0~199.9×103mg/L | ±0.5% (F.S) | GB/T 14415-2007 固导比法 |
11 | 氯离子 | 0.20-100.0mg/L | 5%(F.S) | GB/T 29340-2012 硫氰化铵滴定法 |
返回列表