
相关文章
Related articles


实验室水质分析仪
产品型号:ERUN-SP系列
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-03-25
访 问 量:51
立即咨询
联系电话:18166600151
赢润环保研发生产的ERUN-SP系列城乡集中式供水单位实验室 水质分析仪,参照《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》设计,专为规模化供水工程和小型集中式供水工程等城市及乡镇自来水水质检测而打造。ERUN-SP系列城乡供水水质分析仪能够检测多种水质参数,包括浑浊度、色度、肉眼可见物、CODMn、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、游离余氯以及毒理指标、感官性状和一般化学指标等。此外,赢润集团ERUN-SP系列集中式供水实验室检测设备还配备比色管、试管架、移液枪、比色皿、遮光罩、试剂套装、水浴锅、生化培养箱等附件,满足全面的水质检测需求。

赢润集团ERUN-SP系列城乡供水水质分析仪国标限值
| 水质类型 | 测定项目 | 日供水能力(万立方米) | ||
| ≥50 | <50 - ≥10 | <10 | ||
| 检验频率 | 检验频率 | 检验频率 | ||
| 水源水 | 浑浊度、色度、肉眼可见物、CODMn | 每日一次 | 每日一次 | 每日一次 |
| 细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 | 每周一次 | 每周一次 | 每二周一次 | |
| 出厂水 | 浑浊度、色度、肉眼可见物、CODMn、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、游离余氯 | 每日一次 | 每日一次 | 每日一次 |
| 管网末梢水 | 浑浊度、色度、肉眼可见物、CODMn、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、游离余氯 | 每月二次 | 每月二次 | 每月二次 |
| 1、出厂水、管网末梢水如检出总大肠菌群,则需进一步检测粪大肠菌群。 2、在此表之外的有害物质的检验项目及检验频率由当地卫生行政部门和供水单位根据具体情况确定。 | ||||
赢润集团ERUN-SP系列集中式供水实验室检测设备产品特点
| 序号 | 指标 | 限值 | 标准依据 |
| 1 | 浑浊度 | 1 NTU | GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准 |
| 2 | 色度 | 15 度 | |
| 3 | CODMn | 3 mg/L | |
| 4 | 细菌总数 | 100 MPN/mL或CFU/mL | |
| 5 | 总大肠菌群 | 不应检出 | |
| 6 | 粪大肠菌群 | 不应检出 | |
| 7 | 游离余氯 | 与水接触时间≥30 min 出厂水和末梢水≤2 mg/L 出厂水余量≥0.3 mg/L 末梢水余量 ≥0.05 mg/L |
赢润集团ERUN-SP系列城乡集中式供水单位实验室水质分析仪技术参数
| 序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 最大误差 | 分析方法 | 标准依据 |
| 1 | 浑浊度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S.) | 散射法-福尔马肼标准 | GB/T 5750.4 |
| 2 | 色度 | 5-500 | PCU | 3%(F.S.) | 铂-钴标准比色法 | GB/T 5750.4 |
| 3 | CODMn | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% | 酸性高锰酸钾分光光度法 | GB/T 5750.7 |
| 4 | 细菌总数 | —— | 个/L | —— | 平皿计数法 | GB/T 5750.12 |
| 5 | 总大肠菌群 | —— | 个/L | —— | 多管发酵法 | GB/T 5750.12 |
| 6 | 粪大肠菌群 | —— | 个/L | —— | 多管发酵法 | GB/T 5750.12 |
| 7 | 游离余氯 | 0.02-10.00 | mg/L | 5%(F.S.) | N, N-二乙基-1, 4-苯二胺滴定法 | GB/T 5750.11 |
在城乡集中式供水系统中,水质监测是保障居民健康和生活质量的关键环节。ERUN-SP系列城乡集中式供水单位实验室水质分析仪是一款功能强大、性能稳定的水质检测设备,能够满足不同用户的需求。赢润环保研发生产的ERUN-SP系列城乡供水水质分析仪以其高精度、多功能和智能化设计,为用户提供了一种高效、可靠的检测解决方案。无论是大型供水工程还是小型集中式供水系统,ERUN-SP系列集中式供水实验室检测设备都能满足用户的需求,为水质管理和供水安全提供有力支持。
返回列表