
产品分类
products category
相关文章
Related articles

赢润国标GB14554恶臭气体检测仪 恶臭污染物快速测定仪ERUN-QB9620
产品型号:ERUN-QB9620
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-09-16
访 问 量:318
立即咨询
联系电话:18166600151

| 序号 | 恶臭气体 | 检测方法标准 | 标准编号 |
| 1 | 氨气 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533 |
| 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 | HJ 534 | ||
| 2 | 三甲胺 | 空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法 | GB/T 14676 |
| 3 | 硫化氢 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 | GB/T 14678 |
| 4 | 甲硫醇 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 | GB/T 14678 |
| 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法 | HJ 759 | ||
| 5 | 甲硫醚 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 | GB/T 14678 |
| 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法 | HJ 759 | ||
| 6 | 二甲二硫 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 | GB/T 14678 |
| 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法 | HJ 759 | ||
| 7 | 二硫化碳 | 环境空气 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法 | GB/T 14680 |
| 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法 | HJ 759 | ||
| 8 | 苯乙烯 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734 |
| 环境空气 苯系物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 583 | ||
| 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584 | ||
| 环境空气 挥发性有机污染物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 644 | ||
| 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法 | HJ 759 | ||
| 9 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675 |

