
相关文章
Related articles

扬尘噪声在线监测系统ERUN-QZ9381
产品型号:ERUN-QZ9381
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-09-15
访 问 量:168
立即咨询
联系电话:18166600151

| 产品名称 | 扬尘噪声在线监测系统 |
| 产品型号 | ERUN-QZ9381 |
| 监测因子 | ①PM100(扬尘传感器):测量范围:0~20000μg/m3;检测原理:激光散射 ②PM10:测量范围:0~2000μg/m3;检测原理:光散射 ③PM2.5:测量范围:0~500μg/m3;检测原理:光散射 ④风速(0-45m/s)、风向(0~360°); ⑤温度(-20℃~+80℃)、湿度(0~99%RH); ⑥大气压(300~1100hPa); ⑦噪声(30-120dB)。 |
| 安装方式 | 壁挂式、地面立杆式 |
| 示值误差 | 视具体检测因子而定,以出厂标签为准 |
| 供电电压 | AC180-250V 50Hz |
| 输出信号 | ① RS-485数字输出(ModbusRS485) ② 2组继电器开关量输出 |
| 信号传输方式 | ① RS-485数字传输(ModbusRS485) ② 支持HJ212协议,遵循《HJ 212-2017 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》 ③支持短距离的RTU433无线传输:传输距离0至2公里,视传输功率及现场环境定(选配); ④支持GPRS无线传输:无距离限制,通过移动、联通或者电信信号传输(选配) |
| 工作温度 | -20℃~+60℃(典型值) |
| 工作湿度 | 0~85%RH |
| 机箱尺寸 | 350mm*420mm*190mm(宽*高*厚) |
| 外壳材质 | SPCC(可定制不锈钢材质) |
| 防护等级 | IP55 |
| 机箱重量 | 约20Kg至30Kg左右 |
| 名称 | 技术参数 |
| 检测原理 | 激光散射原理 |
| 粒径大小 | PM100 |
| 采样时间 | 1L/min |
| 测量范围 | 0-20000ug/m3 |
| 分 辨 率 | 1 ug/m3 |
| 检测精度 | ±20%和±30μg/m3 的*大值 |
| 名称 | 技术参数 |
| 检测原理 | 光散射原理(光学粒径切割,无需物理粒径切割器) |
| 粒径大小 | PM2.5、PM10 |
| 采样时间 | 1L/min |
| 测量范围 | PM2.5: 0~500μg/m3 ; PM10: 0~2000μg/m3 |
| 分 辨 率 | 1 ug/m3 |
| 检测精度 | ≤±10% |
| 重 复 性 | ≤±2% |
| 风速传感器 | |
| 测量原理 | 机械转动式 |
| 测量范围 | 0-45m/s |
| 分 辨 率 | 1 m/s |
| 启动速度 | ≤0.2m/s |
| 工作温度 | -30℃~+60℃ |
| 工作湿度 | 0~80%RH |
| 信号输出 | RS485 |
| 供电电压 | DC12V~DC24V |
| 风向传感器 | |
| 测量原理 | 机械转动式 |
| 测量范围 | 0~360°(8个指示方向) |
| 准 确 度 | ±3° |
| 响应时间 | ≤0.5s |
| 工作温度 | -30℃~+60℃ |
| 工作湿度 | 0~80%RH |
| 信号输出 | RS485 |
| 供电电压 | DC12V~DC24V |
| 温度传感器 | |
| 测量原理 | 电阻式 |
| 测量范围 | -20℃~+80℃ |
| 准 确 度 | ±0. 3℃ |
| 分 辨 率 | 0. 1℃ |
| 湿度传感器 | |
| 测量原理 | 电容式 |
| 测量范围 | 0~99%RH |
| 准 确 度 | ±5%RH |
| 分 辨 率 | 0. 1%RH |
| 大气压传感器 | |
| 测量范围 | 300~1100hPa |
| 准 确 度 | ±0.3hPa |
| 分 辨 率 | 0. 1hPa |
| 信号输出 | RS485 |
| 工作温度 | -30℃~+70℃ |
| 工作湿度 | 0~85%RH |
| 测量范围 | 30-120dB |
| 频率响应范围 | 20Hz-12.5kHz |
| 响应时间 | 快速模式500ms;慢速模式1.5s; |
| 稳定性 | 使用周期内≤2% |
| 参考校准点 | 94dB及114dB基准校准,基准声压20uPa频率1kHz |
| 噪声精度 | ±0.5dB(参考音准84dB@1kHz) |
| 工作温度 | -30℃~+60℃ |
| 工作湿度 | 25%RH~85%RH |
| 物品名称 | 数量 |
| 系统主机 | 1 |
| PM100扬尘传感器 | 1 |
| PM2.5/PM10传感器 | 1 |
| 风速、风向传感器 | 1 |
| 温度、湿度传感器 | 1 |
| 气压传感器 | 1 |
| 噪声传感器 | 1 |
| 安装立柱180-监测系统用-常规型 | 1 |
| 使用说明书 | 1 |
| 合格证/保修卡 | 1 |
| 物品类别 | 物品名称 | 数量 |
| 气象监测 | 光照传感器 | 1 |
| 雨量传感器 | 1 | |
| 通讯模块 | GPRS工业无线数据传输终端(2G) | 1 |
| GPRS工业无线数据传输终端(4G) | 1 | |
| RTU433无线模块 | 1 | |
| LED显示屏看板 | 1 | |
| 太阳能电源系统 | 1 | |
